(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 224 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 422 | -176 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 933 | 0 | |
合计 | 1579 | -176 | |
广东 | 中储晟世 | 1990 | -26 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3995 | -26 | |
江苏 | 中储无锡 | 225 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 151 | 0 | |
合计 | 376 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 6991 | -324 |
全胜物流天津 | 4739 | -377 | |
新兴伟业 | 1481 | -374 | |
合计 | 13211 | -1075 | |
总计 | 19562 | -1277 |
4月27日,上海期货交易所锌库存总量19562吨,库存减少1277吨。其中上海地区库存1579吨,库存减少176吨;广东地区库存3995吨,库存减少26吨;江苏地区库存376吨,库存减少0吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存13211吨,库存减少1075吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com