(相关资料图)
5月19日,长城悦享增利债券C基金(014035)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,长城悦享增利债券C现任基金经理为魏建,魏建任职544天,任期总回报为-0.74%。该公募基金最新单位净值1.8961(5月19日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨1.89%,目前规模为1.27万元。
魏建现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城悦享增利债券A | 001296 | 债券型 | 102.37 | 1.24 | 1.86 |
长城信利一年定开债券发起式 | 014105 | 债券型 | 20.56 | 2.10 | 3.10 |
长城永利债券A | 016743 | 债券型 | 14.61 | -- | 1.42 |
长城恒利纯债A | 013186 | 债券型 | 14.44 | 2.43 | 4.01 |
长城稳健增利债券A | 200009 | 债券型 | 12.52 | 2.84 | 10.85 |
长城悦享回报债券A | 011897 | 债券型 | 7.42 | -4.74 | -14.36 |
长城瑞利债券A | 014876 | 债券型 | 5.07 | -- | 2.19 |
长城积极增利债券A | 200013 | 债券型 | 0.39 | -5.72 | -7.40 |
长城积极增利债券C | 200113 | 债券型 | 0.11 | -6.10 | -8.47 |
长城聚利债券A | 015590 | 债券型 | 0.10 | -- | 0.78 |
长城悦享回报债券C | 011898 | 债券型 | 0.07 | -5.12 | -15.01 |
长城稳健增利债券C | 008974 | 债券型 | 0.00 | 2.53 | 10.56 |
长城瑞利债券C | 014877 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.89 |
长城永利债券C | 016744 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.37 |
长城悦享增利债券C | 014035 | 债券型 | 0.00 | 1.89 | -0.74 |
长城聚利债券C | 015591 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.76 |
长城恒利纯债C | 013187 | 债券型 | 0.00 | 2.10 | 3.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com