(相关资料图)
5月31日收盘,四川长虹(600839)涨5.09%,报收4.54元,换手率10.83,成交量5.00亿股,成交额22.59亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国泰中证全指家用电器ETF,该基金最新(2023-03-31)披露规模为29.88亿元,5月30日净值报收1.0611,较上一交易日跌0.73%,近一月跌4.12%,近一年涨5.25%。
持仓四川长虹的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 新进 | -- | 16994200 |
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 新进 | -- | 5889700 |
富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 新进 | -- | 1090400 |
中银证券均衡成长混合A | 011448 | 新进 | -- | 971400 |
汇泉兴至未来一年持有混合A | 014825 | 新进 | -- | 960000 |
汇泉匠心智选一年持有混合A | 016091 | 新进 | -- | 950000 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 新进 | -- | 792400 |
建信恒稳价值混合 | 530016 | 新进 | -- | 394100 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 015189 | 新进 | -- | 200000 |
小盘价值 | 159990 | 新进 | -- | 180300 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共1家机构对四川长虹作出评级。其中,1家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com