(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,中航西飞(000768)获外资卖出40.53万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中航西飞663.91万股,占流通股0.24%,累计持股成本-33.72元。
中航西飞最近5个交易日下跌1.55%,陆股通累计净卖出37.27万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价24.92元;最近20个交易日下跌2.86%,陆股通累计净卖出55.36万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价25.36元;最近60个交易日下跌5.75%,陆股通累计净卖出26.53万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价25.86元。
中航西飞近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 663.91万 | 0.24 | -1001.12万 | -40.53万 | -33.72 |
2023-6-1 | 704.44万 | 0.25 | 415.09万 | 16.85万 | -30.36 |
2023-5-31 | 687.59万 | 0.25 | 199.16万 | 8.0万 | -31.71 |
2023-5-30 | 679.59万 | 0.25 | 649.13万 | 26.23万 | -32.38 |
2023-5-29 | 653.36万 | 0.24 | -1224.57万 | -47.83万 | -34.67 |
2023-5-25 | 701.19万 | 0.25 | 277.58万 | 11.12万 | -30.56 |
2023-5-24 | 690.07万 | 0.25 | 44.97万 | 1.78万 | -31.45 |
2023-5-23 | 688.28万 | 0.25 | -710.68万 | -27.83万 | -31.60 |
2023-5-22 | 716.11万 | 0.26 | -291.31万 | -11.3万 | -29.38 |
2023-5-19 | 727.41万 | 0.26 | -855.88万 | -33.12万 | -28.52 |
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com