(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,亚联发展因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚联发展当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | - | ||
合计 | - | 4169 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com