(资料图)
2023年08月22日盘中消息,10时22分*ST柏龙(002776)触及跌停板。目前价格1.74元,下跌4.92%。
其所属行业纺织服装目前下跌。 相关个股中,*ST新纺、酷特智能、欣龙控股涨幅较大,涨幅分别为:5.02%、4.21%、2.41%。
2023年08月22日的资金流向数据方面,主力资金净流出551.17万元, 占总成交额-23%, 其中超大单净流出141.46万元, 大单净流出409.70万元, 散户资金净流出112.57万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月22日 | -551.17万 | -23% | -141.46万 | -409.70万 | -417.56万 | -112.57万 |
2023年08月21日 | -171.00万 | -3% | -178.05万 | 7.05万 | -79.40万 | 178.87万 |
2023年08月18日 | 684.83万 | 14% | 1021.44万 | -336.61万 | -155.27万 | -67.53万 |
2023年08月17日 | 1.24万 | 0% | 0.00 | 1.24万 | 34.32万 | 132.98万 |
2023年08月16日 | -1254.67万 | -17% | 93.62万 | -1348.30万 | 181.76万 | 340.06万 |
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com